Équipement de dragage à forte aspiration : drague à jet d'eau haute pression, directement d'usine (fournisseurs chinois)
Description
En tant qu'engin de dragage spécialisé, léger et performant, notre drague à sable à jet d'eau Elle intègre les fonctions d'extraction, de transport et de dragage du sable en une seule unité. Elle est conçue spécifiquement pour… extraction de sable, dragage des rivières et enlèvement des boues projets dans le monde entier.
Contrairement aux dragues à coupe-suction traditionnelles, ce modèle utilise une technologie d'aspiration par jet avancée. Il est doté d'une conception sans coupe-suction qui emploie jets d'eau à haute pression pour agiter le sable et les sédiments sous-marins, tandis qu'une puissante pompe d'aspiration effectue simultanément le processus d'extraction.
Principaux avantages
Construit à partir de acier anticorrosion de haute qualitéSa coque est conçue pour être légère, agile et facile à manœuvrer. Elle offre des performances fiables aussi bien en eau douce qu'en eau salée.
Cette polyvalence le rend idéal pour petites et moyennes sablières, voies fluviales et régions côtièresDe plus, il peut être intégré aux équipements d'extraction d'or pour soutenir les opérations auxiliaires.
Caractéristiques
| Modèle | Débit d'eau | Profondeur de pompage | Distance de transport | Puissance du/des moteur(s) |
|---|---|---|---|---|
| DHJSD-100 | 200–300 m³/h | 0–20 m | 20–2000 mm | 20–60 kW |
| DHJSD-150 | 350–600 m³/h | 0–25 m | 20–2000 mm | 45–100 kW |
| DHJSD-200 | 600–800 m³/h | 0–25 m | 20–2000 mm | 75–200 kW |
| DHJSD-250 | 950–1300 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 90–300 kW |
| DHJSD-300 | 1500–2200 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 190–600 kW |
| DHJSD-350 | 2200–2600 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 290–800 kW |
| DHJSD-400 | 2800–3200 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 350–1000 kW |
| DHJSD-450 | 3200–3800 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 450–1200 kW |
| DHJSD-500 | 3600–4200 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 600–1500 kW |













