Drague à désagrégateur haute performance fabriquée en Chine - Fournisseurs de premier plan pour l'extraction de sable en eaux profondes
Description
Les dragues polyvalentes (également appelées navires d'extraction de sable) produites par Duohui Intelligent constituent des équipements complets d'extraction de sable intégrant l'excavation, l'extraction, le criblage et le transport. Elles peuvent être personnalisées selon les besoins du client, avec différents types de dragues (à godets à chaîne, à succion ou hydrauliques). Adaptées à divers environnements tels que les rivières, les réservoirs, les mers peu profondes et les champs de sable, elles permettent, qu'il s'agisse d'exploitation artisanale ou de grands chantiers, un fonctionnement efficace et stable, réduisant considérablement les coûts de main-d'œuvre et augmentant la production de sable.
Caractéristiques
| Modèle | Débit d'eau | Profondeur de pompage | Distance de transport | Puissance du/des moteur(s) |
|---|---|---|---|---|
| DHCSD-100 | 200–300 m³/h | 0–20 m | 20–2000 mm | 20–60 kW |
| DHCSD-150 | 350–600 m³/h | 0–25 m | 20–2000 mm | 45–100 kW |
| DHCSD-200 | 600–800 m³/h | 0–25 m | 20–2000 mm | 75–200 kW |
| DHCSD-250 | 950–1300 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 90–300 kW |
| DHCSD-300 | 1500–2200 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 190–600 kW |
| DHCSD-350 | 2200–2600 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 290–800 kW |
| DHCSD-400 | 2800–3200 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 350–1000 kW |
| DHCSD-450 | 3200–3800 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 450–1200 kW |
| DHCSD-500 | 3600–4200 m³/h | 0–30 m | 20–2000 mm | 600–1500 kW |















